Profesional Team
LMQ tim berpedoman pada keahlian unik, kerjasama, komunikasi untuk bersama-sama mencapai kesuksesan dengan jiwa yang bertanggung jawab, saling menghormati dan selalu memberikan yang terbaik.
Terdiri dari | 1 Lokomotif 2 Wagon |
Kapasitas | 20+20+2 Seats |
Kecepatan Max | 20km per jam |
Max Climb Capability | 20%,can climb with long time |
Minimum braking distance | 5Km (Kondisi:Full Load,20km per jam) |
Radius putaran min | 7.5m |
Wagon | FRP compartment type european antique train model |
4 Baris per Wagon | Masing-masing barid muat 5 Orang,total 20 orang per wagon |
Front - Rear wheel distance | 1260mm |
Wheel Base | 2600mm |
Total dimensi | 4200x2000x2500 tidak termasuk drawbar atau spion |
Tinggi lantai | 640mm dari atas tanah |
Berat Kosong | 1100kg ( tidak termasuk penumpang ) |
Dimensi Lokomotif ( PxLxT) | 4200x2200x2400 mm |
Wagon | 4200x2000x2500 mm |
Pedal | Lebar 17cm dan panjang 1.3m |
Front - Rear Wheel | 1420mm - 1320mm |
Maximum running gradient (no-load) | ≤18% |
Design gradient (no-load) | ≤18% |
Maximum braking distance | ≤5 Meter |
Maximum driving range | ≥110km |
Minimum ground clearance | ≥150 mm |
Wheel tread | 1400 mm |
Wheel base | 2600 mm |
Selamat LMQ Kreatif Indonesia telah resmi diluncurkan pada tahun ini dan telah tersertifikasi SNI.
LMQ tim berpedoman pada keahlian unik, kerjasama, komunikasi untuk bersama-sama mencapai kesuksesan dengan jiwa yang bertanggung jawab, saling menghormati dan selalu memberikan yang terbaik.
Semua Kebutuhan, Solusi dan Layanan terintergrasi dimana proses produksi untuk semua komponen dilakukan di pabrik LMQ China yang telah lulus uji ISO dan dikirim langsung ke LMQ Indonesia.
Jaminan Kualitas Pengadaan, Pengerjaan dan Layanan yang cepat kepada konsumen baik sebelum dan sesudah penjualan.
Berkolaborasi dengan konsumen mulai dari design project, pengerjaan, promosi, perawatan dan pengembangan.